23-1  全国各地区生产总值和增长率及排序(2012年)
Growth Rate of Gross Domestic Product and Its Order 
by Region of the Whole Country(2012)
单位:亿元、% (100 million yuan%)
省(市、区) Region 国内(地区)生产总值 第一产业增加值
Region Gross Domestic Product Value Added of the Primary Industry
    增长率       增长率  
Amount Rank Growth Rank Amount Rank Growth Rank
    Rate       Rate  
                   
  National Total 519322.1 7.8 52377.0 4.5
  Beijing 17801.0 13 7.7 30 150.3 29 3.2 27
  Tianjin 12885.2 20 13.8 1 171.5 28 3.0 28
  Hebei 26575.0 6 9.6 25 3186.7 5 4.0 24
  西 Shanxi 12112.8 21 10.1 20 697.9 25 6.0 7
内蒙古 Inner Mongolia 15988.3 15 11.7 13 1447.4 17 5.8 9
  Liaoning 24801.3 7 9.5 26 2155.8 11 5.1 16
  Jilin 11937.8 22 12.0 10 1412.1 18 5.3 13
黑龙江 Heilongjiang 13691.6 17 10.0 23 2113.7 12 6.5 5
  Shanghai 20101.3 11 7.5 31 127.8 30 0.5 31
  Jiangsu 54058.2 2 10.1 20 3418.3 3 4.6 19
  Zhejiang 34606.3 4 8.0 29 1669.5 14 2.0 30
  Anhui 17212.1 14 12.1 9 2178.7 9 5.5 12
  Fujian 19701.8 12 11.4 15 1776.5 13 4.2 23
  西 Jiangxi 12948.5 19 11.0 19 1520.2 16 4.6 19
  Shandong 50013.2 3 9.8 24 4281.7 1 4.7 17
  Henan 29810.1 5 10.1 20 3772.3 2 4.5 21
  Hubei 22250.2 9 11.3 16 2848.8 8 4.7 17
  Hunan 22154.2 10 11.3 16 3004.2 6 3.0 28
广  Guangdong 57067.9 1 8.2 28 2848.9 7 3.9 25
广  西 Guangxi 13031.0 18 11.3 16 2172.4 10 5.6 10
  Hainan 2855.3 28 9.1 27 711.5 24 6.3 6
  Chongqing 11459.0 23 13.6 2 940.0 21 5.3 13
  Sichuan 23849.8 8 12.6 6 3297.2 4 4.5 21
  Guizhou 6802.2 26 13.6 2 890.0 22 8.5 1
  Yunnan 10309.8 24 13.0 4 1654.6 15 6.7 4
西  Tibet 695.6 31 11.8 12 80.4 31 3.4 26
  西 Shaanxi 14451.2 16 12.9 5 1370.2 19 6.0 7
  Gansu 5650.2 27 12.6 6 780.4 23 6.8 3
  Qinghai 1893.5 30 12.3 8 176.9 27 5.2 15
  Ningxia 2326.6 29 11.5 14 200.2 26 5.6 10
  Xinjiang 7466.3 25 12.0 10 1320.6 20 7.0 2
                   
                   
注:1、地区生产总值、三次产业增加值及人均生产总值绝对数按当年价格计算,增长速度按不变价计算。
    2、各地区三次产业增加值增速为2012年快报数。
a) The amount of Region Gross Domestic Product, three industrial added value and Per Capita GDP are calculated at current prices. 
The growth rate are calculated at constant prices.
b) The growth rate of regional three industrial added value of 2012 are from express report forms.